利用新型环保节能系列建材建立循环经济产业基地可行性研究报告
发布时间:2019-04-17 23:48:52
103 鼓式削片机 BX2113A 台 2 112
104 下料斗 按工艺参数设计 台 4 非标自制
105 出料皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 9
106 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 6
107 滚筒式木片转筛 X828A 台 2 14
108 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 8
109 斗式提升机 D600 台 2 22
110 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 5.4
111 分配器 按工艺参数设计 台 2 非标自制
112 木片料仓 X503(200M3) 台 2 6 仓体非标自制
113 振动下料器 X504 台 4 6
114 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 9
115 斗式提升机 D600 台 2 25
116 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 7
117 正反转皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 11
118 油冷式电磁除铁器 RCDE-8 台 2 6.6
工段价格合计 309
200 纤维制备工段
201 热磨预热料仓仓体 台 2 非标自制
201 热磨预热料仓底部 MF503 台 2 22 40立方米
202 50英寸热磨机 BM1112/15(M401-409) 台 2 1260 主电机3500KW/10KV
203 排料三通阀(分流阀) 台 2 6
204 废料分离系统 按工艺参数设计 台 2 非标自制
205 石蜡熔化及施加设备 X614F 套 2 4.2
206 胶料调配设备 X615DL 套 2 10
207 胶料喷施设备 X616F 套 2 2
208 施胶管组 X535A 套 2 0.8
209 纤维干燥机(主机) X860 台 2 164 不含保温
210 纤维干燥机(风管) 按工艺参数设计 套 2 非标自制
211 纤维干燥机(分离器) 台 2 非标自制
212 纤维干燥机(转阀) ZRC-13 台 2 8
213 灭火系统 四测点 套 2 50 进口
214 增压水装置 X690B 套 2 10
215 防火螺旋运输机 X625A 台 2 6
216 纤维分选机 X839A 台 2 36 可选择项
217 纤维气力输送系统 按工艺参数设计 台 2 非标自制
工段价格合计 1579
300 铺装热压工段
301 纤维铺装成型机 X829A 台 2 270
302 称重装置 LC-3101 台 2 6
303 含水率测定仪 CA62 台 2 7.4 国产
304 连续式预压机 X830 台 2 241
305 板坯齐边锯 SC15 台 2 9
306 板坯横截锯 SJ21 台 2 11
307 同步运输机 **16 台 2 10
308 一号加速皮带运输机 SL834 台 2 6.6
309 金属探测器 JT3 台 2 8
310 废板坯回收装置 X637A 台 2 10.4
311 二号加速皮带运输机 SL835 台 2 7.2
312 三号加速皮带运输机 SL836 台 2 6.6
313 装板运输机 X888 台 2 13.8
314 板坯预装机 X832 台 2 18
315 双层驱动装置 X833 台 2 13.2
316 无垫板装板机 X853A BZX114X16/15 台 2 350
317 热压机(汽/油加热) X854/X854A BY124X16/28 台 2 1204 15层 2800T
318 热压机组液压系统 X855LC 套 2 330
319 卸板机 X856 BZX124X16/15 台 2 127
320 铺装废料除尘系统 按工艺参数设计 套 2 非标自制
321 二次除尘系统 按工艺参数设计 套 2 非标自制