财税法规

8油城住宅楼辽宁省分行 203,546.50 152,746.97 152,746.97

9盘山家属房辽宁省分行 62,543.00 23,429.88 23,429.88

10盘山家属房辽宁省分行 13,000.00 3,676.18 3,676.18

11房屋吉林省分行 266,067.32 200,434.18 200,434.18

12白城市镇赉支行

土地吉林省分行 864,381.94 794,511.04 794,511.04

13宿舍吉林省分行 2,600.00 2,119.70 2,119.70

14新阳支行公企房黑龙江省分行 1,000,000.00 580,490.91 580,490.91

15方一安宿舍浙江省分行 23,388.00 7,919.42 7,919.42

16高井头宿舍安徽省分行72,649.50 49,698.72 49,698.72

17六安分行舒城支行

龙河宿舍 安徽省分行100,102.00 62,214.58 62,214.58

18六安分行舒城支行

东门宿舍安徽省分行20,000.00 11,524.88 11,524.88

19六安分行舒城支行

综合宿舍安徽省分行50,000.00 29,642.33 29,642.33