财税法规

97住宅用地辽宁省分行 676,922.00 676,834.40 676,834.40

98土地浙江省分行 200,150.00 200,150.00 200,150.00

99土地转让金湖北省分行 68,000.00 68,000.00 68,000.00

100商业用地湖北省分行 2,210,000.00 2,210,000.00 2,210,000.00

101重估增值湖北省分行 740,000.00 740,000.00 740,000.00

102皂市大桥所土地湖北省分行 18,000.00 11,325.50 11,325.50

103黄冈西湖二路土地湖北省分行 846,247.92 624,032.39 624,032.39

104中国建设银行荆门市

分行土地湖北省分行 843,706.50 622,158.51 622,158.51

105土地湖南省分行 290,000.00 290,000.00 290,000.00

106支行土地湖南省分行 472,600.00 472,600.00 472,600.00

107中山三乡前陇

工业用地广东省分行 118,000.00 118,000.00 118,000.00

108金华新村广东省分行 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00

109开阳县支行土地贵州省分行 42,135.20 40,028.30 40,028.30