储蓄所湖南省分行 159,588.11 159,588.11 159,588.11
43未房改宿舍
(公摊)、小电房 广东省分行 78,204.93 36,545.81 36,545.81
44未房改宿舍、
地下室、营业点广东省分行 478,779.33 364,470.84 364,470.84
45诗书路支行
营业用房广东省分行 1,098,340.00 493,344.57 493,344.57
46长堤支行营业用房广东省分行 270,590.20 82,836.14 82,836.14
47营业用房广东省分行 498,156.00 223,762.21 223,762.21
48鸿运花园广东省分行 800,700.00 800,700.00 800,700.00
49东亚大厦办公楼广东省分行 1,535,966.00 1,183,748.19 1,183,748.19
50中山五所办公楼广东省分行 255,000.00 160,063.08 160,063.08
51职工宿舍广东省分行 6,990,000.00 5,345,619.94 5,345,619.94
52湛江市坡头区
房地产开发公司广东省分行 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
53百园宿舍—在建
工程转入广东省分行