- 当前位置:
- 财税法规 / 1999年财税法规 /
- 国税发[1999]201号 外籍个人和港澳台居民个人储蓄存款利息所得个人所得税有关问题
11
芬兰 1987.12.18 10%
12 加拿大 1986.12.29 10%
13 瑞典 1987.1.3 10%
14 新西兰 1986.12.27 10%
15 泰国 1986.12.29 10%
16 意大利 1989.11.14 10%
17 荷兰 1988.3.5 10%
18 捷克 1987.12.23 10%
19 波兰 1989.1.7 10%
20 澳大利亚 1990.12.28 10%
21 保加利亚 1990.5.25 10%
22 巴基斯坦 1989.12.27 10%
23 科威特 1990.7.20 5%
24 瑞士 1991.9.27 10%
25 塞普路斯 1991.10.5 10%
26 西班牙 1992.5.20 10%
27 罗马尼亚 1992.3.5 10%
28 奥地利 1992.11.1 10%
29 巴西 1993.1.6 15%
30 蒙古 1992.6.23 10%
31