|--|-|----|-----------|-----|-----|
|9 | |07031010|鲜、冷洋葱 |13 |0 |
|--|-|----|-----------|-----|-----|
| |ex|07041000|鲜、冷硬花甘蓝 |10 |0 |
| |-|----|-----------|-----|-----|
| | |07042000|鲜、冷抱子甘蓝 |13 |0 |
|10 |-|----|-----------|-----|-----|
| | |07049010|鲜、冷卷心菜 |13 |0 |
| |-|----|-----------|-----|-----|
| |ex|07049090|鲜、冷其他甘蓝 |13 |0 |
|--|-|----|-----------|-----|-----|
|11 |ex|07041000|鲜、冷花椰菜 |10 |0 |
|--|-|----|-----------|-----|-----|
| | |07051100|鲜、冷结球莴苣 |10 |0 |
|12 |-|----|-----------|-----|-----|
| | |07051900|鲜、冷其他莴苣 |10 |0 |
|--|-|----|-----------|-----|-----|
|13 |ex|07061000|鲜、冷胡萝卜 |13 |0 |
|--|-|----|-----------|-----|-----|
|14 |ex|07099090|鲜、冷丝瓜 |13 |0 |
|--|-|----|-----------|-----|-----|
|15 |ex|07099090|鲜、冷青江菜 |13 |0 |
|--|-|----|-----------|-----|-----|
|16 |ex|07099090|鲜、冷小白菜 |13 |0 |
|--|-|----|-----------|-----|-----|
|17 |ex|07099090|鲜、冷苦瓜 |13 |0 |
|--|-|----|-----------|-----|-----|
|18 |ex|07099090|鲜、冷山葵 |13 |0 |
|--|-|----|-----------|-----|-----|
|19 |ex|07149030|鲜、冷芋头 |13 |0 |
-----------------------------------
注:“ex”表示免征进口关税的商品以“商品名称”描述为准,其余以税号为准。