财税法规


          出口退税                          |3  |      |
          进项税额转出                      |4  |      |
          转出多交增值税                    |5  |      |
                                            |6  |      |
                                            |7  |      |

      3.进项税额                          |8  |      |
          已交税金                          |9  |      |
          减免税款                          |10|      |
          出口抵减内销产品应纳税额          |11|      |
          转出未交增值税                    |12|      |
                                            |13|      |
                                            |14|      |

      4.期末未抵扣数(用“-”号填列)    |15|  ×  |

    二、未交增值税:                        |    |      |
      1.年初未交数(多交数以“-”号填列)|16|  ×  |
      2.本期转入数(多交数以“-”号填列)|17|      |
      3.本期已交数                        |18|      |
      4.期末未交数(多交数“-”负号填列)|19|  ×  |
    --------------------------------
编制说明:
1.本表“应交增值税”各项目,应根据“应交税金--应交增值税”科目有关专栏的记录填列。
2.本表“未交增值税”各项目,应根据“应交税金--未交增值税”科目的有关记录填列。